GFS-Ladegeräte
Navigationslinks überspringen
Homepage
Kontakt
Impressum
Ladegeräte
Preisliste
Anfragen
AGB
Qualitätsmanagement

Ladegeräte Zertifikat

zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001

Stapler-Ladegerät
Stapler-Ladegeräte . AEK Ltd.

Ladegeräte Preisliste  "Typ Economic"

Für Batterien mit:      Gehäuseabmessungen
.
PSTypNetz- Anschl.Amp.Batterie Volt8,5-10 Std. Ladezeit für Batterien mit10-12 Std. Ladezeit für Batterien mit12-14 Std. Ladezeit für Batterien mitGehäuseGew. kgSicher.KVAVK 
1E 24/10230 10 24 - Ah67 -77 Ah77 -95 AhTR 00 17 16 0,8 170,63 €Anfrage
2E 24/20230 20 24 - Ah134 -154 Ah154 -190 AhTR 00 20 16 0,8 188,13 €Anfrage
3E 24/30230 30 24 165 -201 Ah201 -231 Ah231 -285 AhTR 00 22 16 1,1 227,50 €Anfrage
4E 24/40230 40 24 220 -268 Ah268 -308 Ah308 -380 AhTR 00 24 16 1,5 262,50 €Anfrage
5E 24/50230 50 24 275 -335 Ah335 -385 Ah385 -475 AhTR 00 26 16 1,8 284,38 €Anfrage
6E 24/60230 60 24 330 -402 Ah402 -462 Ah462 -570 AhTR 01 41 16 2,2 357,88 €Anfrage
7E 24/70230 70 24 385 -469 Ah469 -539 Ah539 -665 AhTR 01 45 16 2,6 377,13 €Anfrage
8E 24/90230 90 24 495 -603 Ah603 -693 Ah693 -855 AhTR 01 50 16 3,7 436,63 €Anfrage
9D 24/100400 100 24 550 -670 Ah670 -770 Ah770 -950 AhTR 01 60 16 3,7 520,63 €Anfrage
10D 24/120400 120 24 660 -804 Ah804 -924 Ah924 -1140 AhTR 01 64 16 4,5 564,38 €Anfrage
11D 24/150400 150 24 825 -1005 Ah1005 -1155 Ah1155 -1425 AhTR 02 71 16 5,6 661,94 €Anfrage
12D 24/170400 170 24 935 -1139 Ah1139 -1309 Ah1309 -1615 AhTR 02 90 16 6,4 693,44 €Anfrage
13D 24/200400 200 24 1100 -1340 Ah1340 -1540 Ah1540 -1900 AhTR 02 112 16 7,5 812,00 €Anfrage
Die angegebenen Verkaufspreise sind Netto- Preise, zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer.

Klicken Sie auf "Anfrage", damit wir Ihnen ein konretes Angebot erstellen können.
Hier können Sie auch Ihr Fahrzeug und / oder die eingesetzte Batterie angeben.