GFS-Ladegeräte
Navigationslinks überspringen
Homepage
Kontakt
Impressum
Ladegeräte
Preisliste
Anfragen
AGB
Qualitätsmanagement

Ladegeräte Zertifikat

zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001

Stapler-Ladegerät
Stapler-Ladegeräte . AEK Ltd.

Ladegeräte Preisliste  "Typ Pulse"

Für Batterien mit:      Gehäuseabmessungen  
 
PSTypNetz- Anschl.Amp.Batterie Volt6,5-7,5 Std. Ladezeit für Batterien mit7,5-8,5 Std. Ladezeit für Batterien mit8,5-12 Std. Ladezeit für Batterien mit12-14 Std. Ladezeit für Batterien mit7GehäuseGew. kgSicher.VK 
1E 24/30 230 30 24 139 -165 Ah165 -189 Ah189 -270 Ah270 -330 AhTR 00 23 16 397,69 €Anfrage
2E 24/40 230 40 24 185 -220 Ah220 -252 Ah252 -360 Ah360 -440 AhTR 00 24 16 422,63 €Anfrage
3E 24/50 230 50 24 231 -275 Ah275 -315 Ah315 -450 Ah450 -550 AhTR 00 26 16 443,19 €Anfrage
4E 24/60 230 60 24 277 -330 Ah330 -378 Ah378 -540 Ah540 -660 AhTR 01 41 16 470,75 €Anfrage
5E 24/70 230 70 24 323 -385 Ah385 -441 Ah441 -630 Ah630 -770 AhTR 01 45 16 516,25 €Anfrage
6E 24/90 230 90 24 416 -495 Ah495 -567 Ah567 -810 Ah810 -990 AhTR 01 50 16 575,75 €Anfrage
7D 24/100 400 100 24 462 -550 Ah550 -630 Ah630 -900 Ah900 -1100 AhTR 01 60 16 663,69 €Anfrage
8D 24/120 400 120 24 554 -660 Ah660 -756 Ah756 -1080 Ah1080 -1320 AhTR 01 64 16 707,44 €Anfrage
9D 24/150 400 150 24 693 -825 Ah825 -945 Ah945 -1350 Ah1350 -1650 AhTR 02 71 16 813,31 €Anfrage
10D 24/170 400 170 24 785 -935 Ah935 -1071 Ah1071 -1530 Ah1530 -1870 AhTR 02 90 16 849,63 €Anfrage
11D 24/200 400 200 24 924 -1100 Ah1100 -1260 Ah1260 -1800 Ah1800 -2200 AhTR 02 112 16 981,31 €Anfrage
 
Die angegebenen Verkaufspreise sind Netto- Preise, zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer.

Klicken Sie auf "Anfrage", damit wir Ihnen ein konretes Angebot erstellen können.
Hier können Sie auch Ihr Fahrzeug und / oder die eingesetzte Batterie angeben.