
|
Qualitätsmanagement
zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001 |
|
|
 |
|
 |
. |
 |
Ladegeräte Preisliste "Typ Pulse"
|
|
|
| PS | Typ | Netz- Anschl. | Amp. | Batterie Volt | 6,5-7,5 Std. Ladezeit für Batterien mit | 7,5-8,5 Std. Ladezeit für Batterien mit | 8,5-12 Std. Ladezeit für Batterien mit | 12-14 Std. Ladezeit für Batterien mit7 | Gehäuse | Gew. kg | Sicher. | VK | |
| 1 | E 24/30 | 230 | 30 | 24 | 139 -165 Ah | 165 -189 Ah | 189 -270 Ah | 270 -330 Ah | TR 00 | 23 | 16 | 397,69 € | Anfrage |
| 2 | E 24/40 | 230 | 40 | 24 | 185 -220 Ah | 220 -252 Ah | 252 -360 Ah | 360 -440 Ah | TR 00 | 24 | 16 | 422,63 € | Anfrage |
| 3 | E 24/50 | 230 | 50 | 24 | 231 -275 Ah | 275 -315 Ah | 315 -450 Ah | 450 -550 Ah | TR 00 | 26 | 16 | 443,19 € | Anfrage |
| 4 | E 24/60 | 230 | 60 | 24 | 277 -330 Ah | 330 -378 Ah | 378 -540 Ah | 540 -660 Ah | TR 01 | 41 | 16 | 470,75 € | Anfrage |
| 5 | E 24/70 | 230 | 70 | 24 | 323 -385 Ah | 385 -441 Ah | 441 -630 Ah | 630 -770 Ah | TR 01 | 45 | 16 | 516,25 € | Anfrage |
| 6 | E 24/90 | 230 | 90 | 24 | 416 -495 Ah | 495 -567 Ah | 567 -810 Ah | 810 -990 Ah | TR 01 | 50 | 16 | 575,75 € | Anfrage |
| 7 | D 24/100 | 400 | 100 | 24 | 462 -550 Ah | 550 -630 Ah | 630 -900 Ah | 900 -1100 Ah | TR 01 | 60 | 16 | 663,69 € | Anfrage |
| 8 | D 24/120 | 400 | 120 | 24 | 554 -660 Ah | 660 -756 Ah | 756 -1080 Ah | 1080 -1320 Ah | TR 01 | 64 | 16 | 707,44 € | Anfrage |
| 9 | D 24/150 | 400 | 150 | 24 | 693 -825 Ah | 825 -945 Ah | 945 -1350 Ah | 1350 -1650 Ah | TR 02 | 71 | 16 | 813,31 € | Anfrage |
| 10 | D 24/170 | 400 | 170 | 24 | 785 -935 Ah | 935 -1071 Ah | 1071 -1530 Ah | 1530 -1870 Ah | TR 02 | 90 | 16 | 849,63 € | Anfrage |
| 11 | D 24/200 | 400 | 200 | 24 | 924 -1100 Ah | 1100 -1260 Ah | 1260 -1800 Ah | 1800 -2200 Ah | TR 02 | 112 | 16 | 981,31 € | Anfrage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die angegebenen Verkaufspreise sind Netto- Preise, zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer.
Klicken Sie auf "Anfrage", damit wir Ihnen ein konretes Angebot erstellen können.
Hier können Sie auch Ihr Fahrzeug und / oder die eingesetzte Batterie angeben. |
|
|
|
|