
|
Qualitätsmanagement
zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001 |
|
|
 |
|
 |
. |
 |
Ladegeräte Preisliste "Typ Standard"
|
|
|
| PS | Typ | Netz- Anschl. | Amp. | Batterie Volt | 8,5-10 Std. Ladezeit für Batterien mit | 10-12 Std. Ladezeit für Batterien mit | 12-14 Std. Ladezeit für Batterien mit | Gehäuse | Gew. kg | Sicher. | KVA | VK | |
| 44 | E 24/20 | 230 | 20 | 24 | - Ah | 134 -154 Ah | 154 -190 Ah | TR 00 | 20 | 16 | 0,8 | 235,38 € | Anfrage |
| 45 | E 24/30 | 230 | 30 | 24 | 165 -201 Ah | 201 -231 Ah | 231 -285 Ah | TR 00 | 22 | 16 | 1,1 | 255,94 € | Anfrage |
| 46 | E 24/40 | 230 | 40 | 24 | 220 -268 Ah | 268 -308 Ah | 308 -380 Ah | TR 00 | 24 | 16 | 1,5 | 299,25 € | Anfrage |
| 47 | E 24/50 | 230 | 50 | 24 | 275 -335 Ah | 335 -385 Ah | 385 -475 Ah | TR 00 | 26 | 16 | 1,8 | 315,44 € | Anfrage |
| 48 | E 24/60 | 230 | 60 | 24 | 330 -402 Ah | 402 -462 Ah | 462 -570 Ah | TR 01 | 41 | 16 | 2,2 | 396,81 € | Anfrage |
| 49 | E 24/70 | 230 | 70 | 24 | 385 -469 Ah | 469 -539 Ah | 539 -665 Ah | TR 01 | 45 | 16 | 2,6 | 465,94 € | Anfrage |
| 50 | E 24/90 | 230 | 90 | 24 | 495 -603 Ah | 603 -693 Ah | 693 -855 Ah | TR 01 | 50 | 16 | 3,7 | 511,44 € | Anfrage |
| 51 | D 24/100 | 400 | 100 | 24 | 550 -670 Ah | 670 -770 Ah | 770 -950 Ah | TR 01 | 60 | 16 | 3,7 | 592,81 € | Anfrage |
| 52 | D 24/120 | 400 | 120 | 24 | 688 -838 Ah | 838 -963 Ah | 963 -1188 Ah | TR 01 | 64 | 16 | 4,5 | 637,88 € | Anfrage |
| 53 | D 24/150 | 400 | 150 | 24 | 825 -1005 Ah | 1005 -1155 Ah | 1155 -1425 Ah | TR 02 | 71 | 16 | 5,6 | 735,44 € | Anfrage |
| 54 | D 24/170 | 400 | 170 | 24 | 935 -1139 Ah | 1139 -1309 Ah | 1309 -1615 Ah | TR 02 | 90 | 16 | 6,4 | 767,38 € | Anfrage |
| 55 | D 24/200 | 400 | 200 | 24 | 1100 -1340 Ah | 1340 -1540 Ah | 1540 -1900 Ah | TR 02 | 112 | 16 | 7,5 | 887,69 € | Anfrage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die angegebenen Verkaufspreise sind Netto- Preise, zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer.
Klicken Sie auf "Anfrage", damit wir Ihnen ein konretes Angebot erstellen können.
Hier können Sie auch Ihr Fahrzeug und / oder die eingesetzte Batterie angeben. |
|
|
|
|